제철, 제강 공정에 사용되는 송풍기
소결 MAIN BLOWER, 소결 COOLER FAN, 직인 BOOSTER FAN, MAIN FAN, STEAM EXHAUST FAN, BAG FILTER IDF, ARP FAN
마모 대책 수립, 내 마모 송풍기, 육성용접 보수 작업
대용량 송풍기의 에너지효율개선
베어링 등 부품 공급, 교체
No. | 프로젝트 번호 | 고객사 | 사이트 | 프로젝트명 | 품목 | 사양 | ||
풍량 (㎥/min) | 압력 (mmAq) | 동력 (kW) | ||||||
1 | 15-004 | 태일기공 | 현대제철 | 소결 #1~2 COOLER Fan overhaul | Cooler Fan | 20,000 | 400 | 2,100 |
2 | 15-008 | 태일기공 | 현대제철 | Scarfing Bag Filter Fan 설치 | I.D. Fan | 2,500 | 600 | 430 |
3 | 15-010 | 태일기공 | 현대제철 | 1후판 집진설비 | I.D. Fan | 1,200 | 530 | 144.3 |
4 | 15-010 | 태일기공 | 현대제철 | 1후판 집진설비 | I.D. Fan | 1,100 | 530 | 132.3 |
5 | 15-010 | 태일기공 | 현대제철 | 1후판 집진설비 | I.D. Fan | 820 | 500 | 95.7 |
6 | 15-012 | 태일기공 | 현대제철 | 철근제강 Fan overhaul | Booster Fan | 3000 | 660 | 1,400 |
7 | 15-013 | 동양에프엔비 | 현대제철(인천) | 120톤 제강 직인 집진설비 | Booster Fan | 9,000 | 650 | 2,800 |
8 | 17-016 | 태일기공 | 현대제철 | 인천60톤 직인 Booster Fan | Rotor | 6,000 | 450 | 1,500 |
9 | 17-021 | 환영철강 | 당진공장 | 집진 Booster Fan | Booster Fan | 6,078 | 461 | 1,500 |
10 | 17-031 | 삼영엔지니어링 | 현대제철 | 당진 철근공장 Main Fan | Maun Fan 수리 | 18,500 | 450 | 3,400 |
11 | 19-007 | 태일기공 | LS-NIKKO | LS NIKKO I.D FAN 설치공사 | I.D FAN | 5,000 | 400 | 520 |
12 | 19-010 | 현대제철 | 순천공장 | 냉연공장 ARP I.D.FAN IMPELLER | TITANIUM IMPELLER | 1,620 | 450 | 200 |
13 | 19-016 | 세우엔지니어링 | 현대제철 | C3그라인더집진 IDF | I.D FAN | 2,000 | 469 | 246 |
14 | 19-019 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤STEAM FAN ROTOR(동측) | ROTOR | 2,000 | 100 | 75 |
15 | 19-020 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤STEAM FAN ROTOR(서측) | ROTOR | 1,600 | 110 | 55 |
16 | 19-029 | 현대제철 | 당진공장 | 철근 BOOSETR FAN ROTOR | ROTOR | 3,000 | 640 | 1,400 |
17 | 19-032 | 현대제철 | 인천공장 | 120톤 MAIN FAN ROTOR | ROTOR | 15,000 | 480 | 2,100 |
18 | 19-036 | 현대제철 | 순천공장 | 냉연공장 ARP I.D.FAN IMPELLER | TITANIUM IMPELLER | 1,620 | 450 | 200 |
19 | 19-041 | KC코트럴 | 현대제철 | 1열연 사상압연 IDF 교체공사 | I.D. Fan | 7,000 | 600 | 1,100 |
20 | 20-006 | 환영철강 | 당진공장 | MAIN FAN용 ACTUATOR | ACTUATOR | 12,000 | 500 | 1,500 |
21 | 20-018 | 현대제철 | 당진공장 | NO3가열로 C.A BLOWER ROTOR | ROTOR | 810 | 1,320 | 280 |
22 | 20-019 | 현대제철 | 당진공장 | 시험검정 집진기 I.D FAN ROTOR | ROTOR | 800 | 500 | 132 |
23 | 20-022 | 현대제철 | 당진공장 | 지금절단자 수동, 자동 IDF ROTOR | ROTOR | 2,400 | 380 | 262 |
24 | 20-023 | 현대제철 | 당진공장 | 2열연 사상압면 IDF CASING | CASING | 7,100 | 400 | 700 |
25 | 20-025 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤 STEAM FAN ROTOR(동측.서측) | ROTOR | 2,000 | 100 | 75 |
26 | 20-029 | 현대제철 | 인천공장 | 80톤 연주 STEAM FAN 수리 | STEAM EXHAUST FAN | 1,600 | 120 | 75 |
27 | 20-036 | 현대제철 | 인천공장 | 120톤 직인 BOOSTER FAN | BOOSTER FAN | 9,000 | 650 | 2,600 |
28 | 20-040 | 승진기계 | 현대제철 | COG 부스터 FAN ROTOR수리 | BOOSTER FAN | 901 | 650 | 150 |
29 | 20-047 | HOWDEN | 현대제철 | 소결 MAIN BLOWER 보수 | IMPELLER | 21,000 | 1,850 | 8,500 |
30 | 20-049 | HOWDEN | 삼성바이오 | MVR BLOWER OVERHAUL | MVR BLOWER | 299 | 1,677 | 120 |
31 | 20-052 | 동양 | POSCO | 광양4열연 연주설비 I.D. FAN | IMPELLER | 5,000 | 310 | 400 |
32 | 20-052 | 동양 | POSCO | 광양4열연 연주설비 I.D. FAN | IMPELLER | 2,500 | 571 | 400 |
33 | 20-053 | 현대제철 | 당진공장 | FM집진 IDF ROTOR | I.D. Fan | 7,000 | 600 | 1,100 |
34 | 20-058 | HOWDEN | 포천바이오에너지 | MVR BLOWER OVERHAUL | MVR BLOWER | 1,890 | 987 | 450 |
35 | 20-063 | HOWDEN | 현대제철 | 소결 #1~2 COOLER Fan overhaul | ROTOR | 20,000 | 400 | 2,100 |
36 | 21-009 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤직인 MAIN FAN ROTOR | Main Fan | 10,000 | 480 | 1,300 |
37 | 21-025 | 현대제철 | 인천공장 | DC Motor Cooling Fan | Cooling Fan | 2,000 | 310 | 150 |
38 | 21-035 | TLT Korea | POSCO | 광양공장 SMP #2 I.D. Fan Casing | Casing | 7,667 | 2,345 | 3,750 |
39 | 21-046 | 현대제철 | 당진공장 | 120톤 Steam Fan | Steam Fan | 2,000 | 150 | 75 |
40 | 22-014 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤직인 Booster Fan Rotor | Rotor | 5,700 | 600 | 1,320 |
41 | 22-047 | 에이치씨테크 | 현대제철 | 펠렛 성형 Bag Filter I.D. Fan | I.D. Fan | 825 | 450 | 110 |
42 | 22-052 | POSCO | 포항공장 | 열연 전기집진기 시스템 I.D. Fan | I.D. Fan | 3,400 | 400 | 400 |
43 | 23-001 | 환영철강 | 당진공장 | 60톤 가열로 Booster Fan | Booster Fan | 520 | 200 | 37 |
44 | 23-007 | 현대제철 | 당진공장 | 1소결 Main Blower Rotor | Rotor | 22,000 | 1,850 | 8,500 |
45 | 23-011 | 현대제철 | 인천공장 | 70톤 동축 Steam Blower | Steam Blower | 2,000 | 100 | 75 |
46 | 23-033 | 현대제철 | 당진공장 | 철근 공장 Steam Fan | Steam Fan | 1,250 | 125 | 55 |
47 | 23-037 | 현대제철 | 인천공장 | 철근 압연 Dilution Fan | Dilution Fan | 833 | 200 | 55 |
48 | 23-042 | 현대제철 | 인천공장 | 80톤 L/F Booster Fan | Booster Fan | 1,500 | 300 | 190 |
49 | 23-055 | 현대제철 | 인천공장 | 중형 제강 CFM Blower | Blower | 2,900 | 530 | 370 |
50 | 23-067 | 세우엔지니어링 | 현대제철 | 박판 Main Fan Rotor | Rotor | 18,500 | 450 | 2,050 |
51 | 24-004 | 환영철강 | 당진공장 | RM Blower | RM Blower | 1,100 | 150 | 55 |
52 | 24-018 | 현대제철 | 인천공장 | 90톤 직인 Booster Fan | Booster Fan | 5,700 | 600 | 1,500 |
53 | 24-030 | 현대제철 | 당진공장 | 1,2 소결 Main Blower Rotor | Rotor | 22,000 | 1,850 | 8,500 |
54 | 24-038 | 현대제철 | 당진공장 | 3소결 Main Blower Rotor | Rotor | 29,000 | 1,850 | 12,000 |
55 | 24-045 | 에어릭스 | 현대제철 | 철근공장 Booster Fan Rotor | Rotor | 3,000 | 500 | 1,400 |
56 | 24-063 | 현대제철 | 당진공장 | 철근제강 L/F Booster Fan | Booster Fan | 1,200 | 160 | 110 |
57 | 24-072 | 현대제철 | 인천공장 | 120톤 집진 Main Fan Rotor | Rotor | 15,000 | 460 | 2,100 |
58 | 24-073 | 현대제철 | 인천공장 | 120톤 직인 Booster Fan Metal B/H | Booster Fan | 9,000 | 650 | 2,600 |
59 | 25-001 | 환영철강 | 당진공장 | 직인 Booster Fan Metal Bearing | Booster Fan | 6,078 | 461 | 1,000 |
60 | 25-005 | 현대제철 | 당진공장 | C3 그라인더 집진 Fan | Bag Filter Fan | 2,000 | 469 | 246 |
61 | 25-014 | 현대제철 | 인천공장 | 80톤 L/F Booster Fan Rotor & Casing | Booster Fan | 1,500 | 300 | 190 |
62 | 25-017 | 일본 금성기업 | 히타치 금속 | 전기로 집진장치 송풍기 Rotor | Rotor | 2,500 | 350 | 280 |
63 | 25-019 | 현대제철 | 당진공장 | 3가열로 C.A. Blower | C.A. Fan | 610 | 1,270 | 280 |
(주)한국송풍기엔지니어링
대표번호 041-354-5411 | 팩스번호 041-354-5412 | 이메일 yn.kim@koreafans.co.kr
본사주소 충남 당진시 송악읍 순성로 822-70, 2동